Application
It used to calibrate standard force measuring devices (better than grade 0.3) and dynamometer (better than grade 0.1).
技术规格和性能指标 Technical Parameters | |||||
Range (kN) | 准确度 等级 Accuracy Class | 放大比扩展不确定度(%) Uncertainty | 力值误差 (%) Accuracy | 力值重复性 (%) Repeatability | 灵敏限 limited sensitivity |
10 | 0.01级 | 0.01(包含因子k=2) | ≤0.01 | ≤0.005 | 空载:≤0.1N满载:≤0.001% No-load:≤0.1N full-load:≤0.001% |
60 | 0.01级 | 0.01(包含因子k=2) | ≤0.01 | ≤0.005 | 空载:≤0.1N满载:≤0.001% No-load:≤0.1N full-load:≤0.001% |
100 | 0.01级 | 0.01(包含因子k=2) | ≤0.01 | ≤0.005 | 空载:≤0.1N满载:≤0.001% No-load:≤0.1N full-load:≤0.001% |
300 | 0.01级 | 0.01(包含因子k=2) | ≤0.01 | ≤0.005 | 空载:≤0.1N满载:≤0.001% No-load:≤0.1N full-load:≤0.001% |
600 | 0.01级 | 0.01(包含因子k=2) | ≤0.01 | ≤0.005 | 空载:≤0.1N满载:≤0.001% No-load:≤0.1N full-load:≤0.001% |
1000 | 0.01级 | 0.01(包含因子k=2) | ≤0.01 | ≤0.005 | 空载:≤0.1N满载:≤0.001% No-load:≤0.1N full-load:≤0.001% |
Remarks:
The machine can be customized to meet customer requirements.
All the information above may be updated at any time,the information is subject to technical parameter in our latest quotation.
Administrator
No comments